兵團一三三團二十八連天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -18℃ |
最高氣溫 | -13℃ |
最低氣溫 | -22℃ |
濕度 | 82 |
氣壓 | 967 |
風(fēng)速 | 1.8 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
PM2.5 | 138 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:50 | 19:06 |
兵團一三三團二十八連24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | -19℃ |
1:00 | 晴 | -20℃ |
2:00 | 晴 | -20℃ |
3:00 | 晴 | -21℃ |
4:00 | 晴 | -22℃ |
5:00 | 晴 | -22℃ |
6:00 | 晴 | -22℃ |
7:00 | 晴 | -21℃ |
8:00 | 晴 | -20℃ |
9:00 | 晴 | -19℃ |
10:00 | 晴 | -18℃ |
11:00 | 晴 | -17℃ |
12:00 | 晴 | -15℃ |
13:00 | 晴 | -15℃ |
14:00 | 晴 | -13℃ |
15:00 | 晴 | -13℃ |
16:00 | 晴 | -13℃ |
17:00 | 晴 | -13℃ |
18:00 | 晴 | -18℃ |
19:00 | 晴 | -18℃ |
20:00 | 晴 | -18℃ |
21:00 | 晴 | -18℃ |
22:00 | 晴 | -18℃ |
23:00 | 晴 | -18℃ |
二十八連一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-17 | 09:50/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-18 | 09:49/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-19 | 09:49/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-20 | 09:48/19:10 |
天 氣:陰
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-21 | 09:47/19:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-22 | 09:47/19:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-23 | 09:46/19:14 |
天 氣:雪
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運動(dòng) |