金馬鎮興元社區天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 6.2℃ |
最高氣溫 | 11℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 87 |
氣壓 | 970 |
風(fēng)速 | 3.1 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:13 | 19:13 |
金馬鎮興元社區24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 7℃ |
1:00 | 陰 | 7℃ |
2:00 | 陰 | 6℃ |
3:00 | 陰 | 6℃ |
4:00 | 陰 | 6℃ |
5:00 | 陰 | 5℃ |
6:00 | 陰 | 6℃ |
7:00 | 陰 | 6℃ |
8:00 | 陰 | 7℃ |
9:00 | 小雨 | 8℃ |
10:00 | 小雨 | 9℃ |
11:00 | 小雨 | 10℃ |
12:00 | 小雨 | 10℃ |
13:00 | 小雨 | 10℃ |
14:00 | 小雨 | 10℃ |
15:00 | 小雨 | 11℃ |
16:00 | 小雨 | 11℃ |
17:00 | 小雨 | 11℃ |
18:00 | 陰 | 10℃ |
19:00 | 陰 | 10℃ |
20:00 | 陰 | 9℃ |
21:00 | 陰 | 9℃ |
22:00 | 陰 | 8℃ |
23:00 | 陰 | 8℃ |
興元社區一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-17 | 07:13/19:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-18 | 07:12/19:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-19 | 07:11/19:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-20 | 07:09/19:15 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-21 | 07:08/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-22 | 07:07/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-23 | 07:06/19:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |